Historique des paniers
Les 5 légumes les plus fréquents : 




| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 500 g de poireau | ![]() 1 courge butternut | ![]() 50 g de mâche | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 kg de poireau | ![]() 1 ail | ![]() 1 courge butternut | ![]() 1 courge carat | ![]() 50 g de mâche | |
| 11/12/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 betterave | ![]() 500 g d'oignon jaune | |||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair ferme | ![]() 2 betteraves | ![]() 1 kg d'oignon jaune | ||||
| 04/12/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair tendre | ![]() 500 g de blette | ![]() 2 ails | ![]() 1 petit chou blanc | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 kg de blette | ![]() 4 ails | ![]() 1 gros chou blanc | |||
| 27/11/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 salade verte | ![]() 500 g de navet | ![]() 1 gros céleri rave | ![]() 2 ails | |
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 salade verte | ![]() 1 kg de navet | ![]() 1 petit céleri rave | |||
| 20/11/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 500 g de poireau | ![]() 1 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 courge carat | |||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 1 kg de poireau | ![]() 2 kg de pdt chair tendre | ![]() 2 fenouils | ![]() 1 courge carat | |||
| 13/11/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 salade verte | ![]() 500 g d'oignon jaune | ![]() 1 céleri rave | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair ferme | ![]() 2 salades vertes | ![]() 1 kg d'oignon jaune | ![]() 1 céleri rave | ![]() 1 courge carat | ||
| 06/11/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1.5 kg de pdt chair ferme | ![]() 500 g de poireau | ![]() 500 g de blette | ![]() 1 ail | ![]() 1 courge carat | |
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 3 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 kg de poireau | ![]() 1 kg de blette | ![]() 2 ails | ![]() 1 courge sucrine | ||
| 23/10/25 | Petit | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 500 g de tomate | ![]() 500 g d'oignon jaune | ![]() 1.5 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 petit potimarron | ||
| Grand | ![]() 2 kg de carotte | ![]() 1 kg de tomate | ![]() 1 kg d'oignon jaune | ![]() 3 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 gros potimarron | |||
| 16/10/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 500 g de tomate | ![]() 1 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 céleri rave | ![]() 1 ail | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 1 kg de tomate | ![]() 2 kg de pdt chair tendre | ![]() 1 céleri rave | ![]() 2 ails | ![]() 1 potimarron | ||
| 09/10/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 500 g de pdt chair ferme | ![]() 500 g de tomate | ![]() 400 g de haricot vert | ![]() 1 petit chou vert | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 kg de tomate | ![]() 800 g de haricot vert | ![]() 1 gros chou vert | |||
| 02/10/25 | Petit | ![]() 500 g de carotte | ![]() 1 kg de pdt chair ferme | ![]() 500 g de tomate | ![]() 1 concombre | ![]() 2 poivrons | ||
| Grand | ![]() 1 kg de carotte | ![]() 2 kg de pdt chair ferme | ![]() 1 kg de tomate | ![]() 2 concombres | ![]() 4 poivrons |


















